2017학년도
간호학과 교육과정이 궁금하세요?
교육과정을 자세히 알려드립니다.
2017학년도 교육과정
구분 | 교과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||||||||
교양과목 | 선택 | (N)인성과 의사소통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(N)취업과 직업윤리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(N)정보능력 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
선택 (4학점 이상 선택) |
탁구(90) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
요가(90) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
사진기초입문(90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
음악의 이해와 감상(90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
기초토익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
필수 | 말하기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
글쓰기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
논리와 비판적 사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
한국역사와 문화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
토익Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
사회봉사* | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
교 양 합 계 | 10 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 24 | 10 | ||
전공 기초과목 |
인문사회 | 인간학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
인간성장과 발달 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
상담심리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
인간과 환경 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
소 계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
자연과학 | (D)해부학 및 실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(D)생리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
병리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
미생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
영양과 식이 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
소 계 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | ||
전공과목 | 필수 | (D)기본간호학(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
(D)기본간호학실습(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
(D)간호학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(N)간호윤리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
간호정보학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
건강사정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
건강사정실습 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건교육 및 실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
간호관리학(Ⅰ,(D)Ⅱ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
간호관리실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(D)성인간호학(Ⅰ.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
성인간호학실습(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
중환자간호실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
노인간호학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
노인간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(D)아동간호학Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
아동간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
모아간호실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(D)여성건강간호학(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
여성건강간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
정신간호학(Ⅰ,Ⅱ,(D)Ⅲ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
(D)정신간호학실습(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
(D)지역사회간호학(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
지역사회간호학실습(Ⅰ,Ⅱ) | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
보건의료정책및법규 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
간호연구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
통합실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(D)핵심간호실제(Ⅰ,Ⅱ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(D)Sim실습(Ⅰ,Ⅱ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
소 계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 15 | 12 | 8 | 20 | 11 | 26 | 16 | 9 | 20 | 13 | 4 | 26 | 81 | 47 | 92 | ||
선택 (9학점까지 선택) |
학교보건(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
간호과정(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
다문화의 이해(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
의학용어(90) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
보건프로그램개발 및 평가 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
재난간호(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
보건통계학 및 실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
중환자간호(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
임상사례세미나(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(D)응급간호(45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
간호경영과 창업(45) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CRC입문 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
소 계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 15 | 2 | ||
전 공 합 계 | 11 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | 21 | 12 | 26 | 19 | 12 | 20 | 19 | 10 | 26 | 121 | 85 | 96 | ||
총계 | 교양과목 | 10 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 24 | 10 | |
전공과목 | 11 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 8 | 8 | 17 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | 21 | 12 | 26 | 19 | 12 | 20 | 19 | 10 | 26 | 121 | 85 | 96 | ||
합 계 | 21 | 18 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 | 12 | 8 | 19 | 16 | 6 | 15 | 12 | 8 | 21 | 12 | 26 | 19 | 12 | 20 | 21 | 10 | 30 | 153 | 109 | 106 |