수시1차
2022 학년도 신입생 모집인원
계열 | 학부(과) | 입학 정원 |
정원 내 정원 | 정원 외 정원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
재외국민 및 외국인 |
|||
자연과학 | 간호학과(4년제) | 134 | 94 | 94 | - | 17 | 15 | 1 | 1 | - | - |
자연과학 | 미용예술과 | 55 | 52 | 42 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
자연과학 | 보건행정과(3년제) | 30 | 28 | 28 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
자연과학 | 식의약품분석과 | 50 | 46 | 46 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
자연과학 | 애완동물과 | 35 | 29 | 29 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
자연과학 | 응급구조과(3년제) | 40 | 28 | 28 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
자연과학 | 의료미용과(3년제) | 39 | 35 | 15 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
자연과학 | 치위생과(3년제) | 84 | 63 | 63 | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
자연과학 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 58 | 58 | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
공학 | 건축과(3년제) | 30 | 28 | 24 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
공학 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 28 | 10 | 18 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
공학 | 생명화공과 | 43 | 40 | 40 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
공학 | 소방안전과 | 50 | 43 | 40 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
공학 | 인테리어디자인과(3년제) | 30 | 28 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
공학 | 전기전자공학부 반도체전자공학과 | 40 | 33 | 26 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
공학 | 전기전자공학부 전기과 | 54 | 46 | 40 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
공학 | 컴퓨터전자과 | 30 | 27 | 23 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
공학 | 품질경영과(야간) | 30 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
공학 | 항공보안과 | 30 | 28 | 28 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
공학 | 항공자동차모빌리티학부(3년제) | 60 | 55 | 45 | 10 | 18 | 1 | - | - | 1 | 16 |
인문사회 | 경영회계과 | 30 | 25 | 13 | 12 | 8 | 1 | - | - | 1 | 6 |
인문사회 | 경찰행정과(3년제) | 48 | 40 | 40 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
인문사회 | 관광서비스과(3년제) | 30 | 27 | 27 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
인문사회 | 군사학과 | 32 | 27 | 27 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
인문사회 | 사회복지과 | 53 | 44 | 44 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
인문사회 | 유아교육과(3년제) | 53 | 50 | 50 | - | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - |
인문사회 | 일본어통역과 | 30 | 26 | 23 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
인문사회 | 호텔·바리스타과 | 30 | 27 | 25 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 30 | 25 | 16 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
예체능 | 사회체육학부 생활체육과 | 35 | 29 | 21 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
예체능 | 사회체육학부 스포츠재활과 | 32 | 24 | 22 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
예체능 | 시각디자인과 | 40 | 35 | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
예체능 | 실용예술학부 실용댄스과 | 35 | 29 | 29 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
예체능 | 실용예술학부 실용음악과 | 35 | 20 | 20 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 6 |
합계 | 1,467 | 1,225 | 1,089 | 136 | 263 | 52 | 22 | 22 | 44 | 123 |
- 수시1차 모집 미달 시 수시2차 모집에서 선발
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 특별전형은 대학 최대 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외) - 수시모집 대학(산업대학, 교육대학, 전문대학 포함)에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부에 관계없이 정시지원 금지