등록금
신입생기준 등록금(2021학년도 기준)
구 분 | 학과명 | 입학금 | 등록금 |
---|---|---|---|
공학계열 | 인테리어디자인학과 | 301,600 | 3,000,000 |
도시건설정보공학과 | 3,000,000 | ||
스마트융합시스템학과 | 3,000,000 | ||
자동차모빌리티학과 | 3,000,000 | ||
컴퓨터전자공학과 | 3,000,000 | ||
인문사회 계열 | 경찰행정학과 | 2,370,000 | |
사회복지학과 | |||
2,433,000 | |||
자연과학계열 | 의료미용학과 | 3,000,000 | |
예체능계열 | 실용음악과 | 3,000,000 |
2022학년도의 입학금 및 등록금은 변경될 수 있음
전공심화특별장학금 지급